2014摩洛哥与全球贸易细分
贸易总额 (万美元) |
所占比重% | 进口 (万美元) |
所占比重% | 出口 (万美元) |
所占比重% | 贸易差额 (万美元) |
覆盖率% | |
非洲 | 380 | 6.4% | 210 | 5.2% | 180 | 8.6% | -30 | 85.2% |
亚洲 | 1070 | 17.9% | 830 | 21.1% | 240 | 11.6% | -590 | 28.5% |
欧洲 | 3800 | 63.5% | 2420 | 61,4% | 1380 | 67.6% | -1040 | 56.9% |
大洋洲 | 20 | 0.4% | 10 | 0.3% | 10 | 0.6% | 0 | 107.5% |
美洲 | 650 | 10.9% | 450 | 11.4% | 200 | 9.8% | -250 | 44.3% |
2009-2014年摩洛哥与亚洲的贸易变化
(百万美元)
数据来源:摩洛哥外汇管理局
2010-2014年摩洛哥与中国的贸易变化
(占摩洛哥与亚洲贸易总额的百分比)
数据来源:摩洛哥外汇管理局
2010-2014年摩洛哥与中国的贸易额
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
进口 (万美元) |
250 | 240 | 260 | 270 | 300 |
变化 | 21.27% | -6.72% | 9.80% | 3.47% | 11.36% |
出口 (万美元) |
21 | 16 | 24 | 29 | 23 |
变化 | 70.57% | -22.86% | 51.50% | 19.40% | -20.86% |
总值 (万美元) |
270 | 250 | 280 | 300 | 320 |
变化 | 23.99% | -7.95% | 12.46% | 4.84% | 8.21% |
贸易差额 (万美元) |
-230 | -220 | -240 | -240 | -280 |
变化 | 18.20% | -5.27% | 6.76% | 1.81% | 15.29% |
覆盖率 | 8.24% | 6.81% | 9.40% | 10.85% | 7.71% |
变化 | 40.66% | -17.30% | 37.97% | 15.40% | -28.94% |
2014年摩洛哥与中国交易的主要产品
产品总类 | 中国出口至摩洛哥 (千美元) |
中国出口至其他各国 (千美元) |
摩洛哥占中国的市场份额 |
所有产品 | 3 507 532 | 2 342 343 011 | 0.1% |
电子设备 | 682 605 | 570 939 696 | 0.1% |
机械、电抗器、锅炉等 | 599 327 | 400 844 172 | 0.1% |
咖啡、茶、伴侣和香料 | 188 725 | 2 452 616 | 7.7% |
针织或编制物 | 162 440 | 14 142 116 | 1.1% |
铁或钢制品 | 157 594 | 60 639 845 | 0.3% |
除铁路、电车轨道外的车辆 | 152 935 | 64 195 842 | 0.2% |
化学纤维短纤 | 127 984 | 12 818 096 | 1.0% |
家具、照明、指示牌、预制安装建筑 | 122 603 | 93 374 041 | 0.1% |
人造细丝 | 105 208 | 16 878 641 | 0.6% |
塑料及其制品 | 105 134 | 66 793 165 | 0.2% |
鞋靴、护腿及类似品 | 83 822 | 56 248 713 | 0.1% |
产品总类 | 中国出口至摩洛哥 (千美元) |
中国出口至其他各国 (千美元) |
摩洛哥占中国的市场份额 |
所有产品 | 270 928 | 1 958 021 301 | 0.01% |
矿砂、矿渣及矿灰 | 81 712 | 134 861 278 | 0.06% |
铜及其制品 | 75 003 | 47 303 810 | 0.16% |
肥料 | 41 482 | 3 351 132 | 1.24% |
残渣、食品废弃物、动物饲料 | 16 796 | 3 980 903 | 0.42% |
航空器、太空船及其零件 | 13 169 | 28 437 464 | 0.05% |
动植物油脂及其分解物等 | 8 949 | 9 118 235 | 0.10% |
鱼、甲壳类动物、软体动物、水生无脊椎动物等 | 6 061 | 6 583 728 | 0.09% |
铝及其制品 | 5 950 | 8 037 604 | 0.07% |
盐、硫磺、泥土、石头、石膏、石灰和水泥 | 3 870 | 6 242 533 | 0.06% |
电子设备 | 3 383 | 424 349 528 | 0.00% |
其他卑金属、瓷金及其制品 | 2 897 | 1 565 812 | 0.19% |
中国对摩洛哥投资(百万美元)
数据来源:摩洛哥外汇管理局
中国外商直接投资的领域(万美元)
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
房地产 | - | 6 | 2 | - | 1 | 36 | 12 | 45 |
工业 | - | - | - | 30 | 7 | - | 94 | 155 |
贸易 | - | - | - | - | 6 | - | - | 17 |
旅游 | 24 | - | - | 2 | - | - | - | - |
其他服务 | - | 262 | - | - | - | - | 428 | - |
大型工程 | - | - | - | - | - | - | - | 1830 |
变化 | - | - | 3 | - | 5 | - | - | 8 |
总计 | 24 | 268 | 23 | 32 | 19 | 36 | 535 | 2055 |