一般情報
首都: | ラバト |
主要都市: | カサブランカ、フェズ、マラケシュ、ウジダ、アガディール、タンジール、ダフラ、ラヨーンヌ |
政治体制: | 民主社会主義立憲君主制 |
行政部: | 12の区 |
面積: | 710850km |
位置: | 北アフリカ |
気候: | 地中海性気候 |
時間帯: | GMT(夏の間GMT+1) |
公用語: | アラビア語、ベルベル語 |
その他の言語: | フランス語、英語、スペイン語 |
人口統計学データ
人口: | 3380万人の住民 |
人口密度: | 47.5人/km² |
労働力人口: | 1180万人 |
都市人口: | 2040万人 |
平均余命: | 72年 |
通貨
通貨: | モロッコ・ディルハム(DH) |
1米ドル: | 9.7DH(2015年) |
1ユーロ: | 10.7DH(2015年) |
100日本円: | 8DH (2015年) |
マクロ経済
GDP(2015) | 982億MAD-101億USD | |
国民1人あたりの GDP (2015年) | 29184 MAD -3009 USD | |
第一次産業部門 | 14.5% | |
第二次産業部門 | 29,2% | |
第三次産業部門 | 56,3% | |
インフレ率 | 1,3% (2015) | |
平均インフレ率 | 1,8% (2000-2015) | |
GDP成長率 | 4,5% (2015) | |
平均成長 | 4,1% (2008-2015) | |
失業率 | 9,7% (2015) |
貿易
輸出額: | 215億DH - 220億USD | |
輸入額: | 366億DH - 38億USD | |
主要取引国(2015年): | スペイン | 22,7% |
フランス | 19,9% | |
イタリア | 4,4% | |
インド | 4,0% | |
米国 | 3,5% | |
主要調達国(2015年): | スペイン | 13,9% |
フランス | 12,7% | |
中国 | 8,4% | |
米国 | 6,5% | |
ドイツ | 5,8% |
外国直接投資
外国直接投資額(2015年): | 38.7億DH - 4億USD | |
基本部門(2015年): | 不動産 | 27,0% |
工業 | 21,9% | |
金融サービス | 10,2% | |
情報通信 | 8,5% | |
建設 | 7,4% | |
主要調達国(2015年): | フランス | 22,6% |
アラブ首長国連邦 | 16,8% | |
米国 | 10,7% | |
サウジアラビア | 5,9% | |
ドイツ | 5,1% |
出典:
計画担当高等弁務官 (www.hcp.ma)
経済財務省 (www.mef.gov.ma)
対外貿易省 (www.mce.gov.ma)
外国為替事務所 (www.oc.gov.ma)
ANRT (www.anrt.ma)
観光手工芸品省 (www.tourisme.gov.ma)